持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FAHHHH
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,100# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | HVKYij...YZJ4ub | 8.79% |
2 | 9P1GMy...xFYcmt | 4.72% |
3 | ELaKqw...aQw2d4 | 2.93% |
4 | 8hT47M...dckpJG | 2.59% |
5 | BCV1hU...KGsDe8 | 2.47% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
HVKYij...YZJ4ub | 87.829M | 8.79% | -84.197M | -133.126M | |
9P1GMy...xFYcmt | 47.170M | 4.72% | -12.829M | -2.829M | |
ELaKqw...aQw2d4 | 29.330M | 2.93% | 172.137K | 172.137K | |
4 | 8hT47M...dckpJG | 25.878M | 2.59% | 2.562M | 2.562M |
5 | BCV1hU...KGsDe8 | 24.731M | 2.47% | 2.348M | 2.348M |
6 | 23sYSk...9J1Zp8 | 20.686M | 2.07% | 81.10227 | 81.10227 |
7 | 5s5fNY...RTcYvx | 20.209M | 2.02% | 5.469M | -100.000K |
8 | 8LbgUV...mF1t5P | 19.940M | 2% | 81.10227 | 81.10227 |
9 | 9UqPYq...TmDcNp | 19.828M | 1.98% | -576.662K | -576.662K |
10 | 9VYnwA...MQwDH8 | 17.425M | 1.74% | 31,397.40 | -100.000K |
