ETHEREUM IS GOOD(EBULL)今天
$0.000032
1年前
$0.000473

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.000029 | $0.000033 | $0.000029 | $0.000032 | $55,798.73 |
2025-12-20 | $0.000032 | $0.000033 | $0.000029 | $0.000029 | $50,691.72 |
2025-12-19 | $0.000029 | $0.000033 | $0.000027 | $0.000032 | $57,591.75 |
2025-12-18 | $0.000031 | $0.000033 | $0.000027 | $0.000029 | $55,185.63 |
2025-12-17 | $0.000036 | $0.000038 | $0.000030 | $0.000031 | $53,063.14 |
2025-12-16 | -- | $0.000037 | $0.000029 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000036 | $0.000036 | $0.000030 | $0.000030 | $53,344.33 |
2025-12-14 | $0.000033 | $0.000037 | $0.000031 | $0.000036 | $55,824.54 |
2025-12-13 | $0.000034 | $0.000037 | $0.000030 | $0.000033 | $63,469.54 |
2025-12-12 | $0.000029 | $0.000036 | $0.000028 | $0.000034 | $76,970.52 |
2025-12-11 | $0.000031 | $0.000037 | $0.000029 | $0.000029 | $65,336.43 |
2025-12-10 | $0.000034 | $0.000040 | $0.000031 | $0.000031 | $63,075.16 |
2025-12-09 | $0.000037 | $0.000038 | $0.000032 | $0.000034 | $55,257.74 |
2025-12-08 | $0.000031 | $0.000038 | $0.000031 | $0.000037 | $56,472.00 |
2025-12-07 | $0.000034 | $0.000036 | $0.000030 | $0.000031 | $50,240.19 |
2025-12-06 | $0.000029 | $0.000035 | $0.000028 | $0.000034 | $59,065.36 |
2025-12-05 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000029 | $0.000029 | $48,869.04 |
2025-12-04 | $0.000029 | $0.000034 | $0.000029 | $0.000034 | $64,215.89 |
2025-12-03 | $0.000032 | $0.000033 | $0.000028 | $0.000029 | $53,513.28 |
2025-12-02 | $0.000026 | $0.000032 | $0.000026 | $0.000032 | $59,553.84 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ETHEREUM IS GOOD(EBULL)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊