DOVU(DOVU)今天
$0.002782
1年前
$0.001157
2年前
$0.001951

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.002742 | $0.002860 | $0.002733 | $0.002842 | $39,774.62 |
2026-05-09 | $0.002757 | $0.002886 | $0.002740 | $0.002749 | $53,071.41 |
2026-05-08 | $0.002769 | $0.002810 | $0.002691 | $0.002761 | $40,782.17 |
2026-05-07 | $0.002782 | $0.002805 | $0.002747 | $0.002763 | $9,619.368 |
2026-05-06 | $0.002750 | $0.002850 | $0.002738 | $0.002778 | $40,750.52 |
2026-05-05 | $0.002757 | $0.002827 | $0.002712 | $0.002752 | $85,174.70 |
2026-05-04 | $0.002839 | $0.002798 | $0.002735 | $0.002753 | $64,572.55 |
2026-05-03 | $0.002848 | $0.002932 | $0.002793 | $0.002839 | $90,151.71 |
2026-05-02 | $0.002892 | $0.002932 | $0.002844 | $0.002848 | $34,131.85 |
2026-05-01 | $0.002953 | $0.002991 | $0.002845 | $0.002892 | $50,451.41 |
2026-04-30 | -- | $0.003069 | $0.002994 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.003069 | $0.002994 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.003095 | $0.003107 | $0.003003 | $0.003031 | $26,783.71 |
2026-04-27 | $0.003168 | $0.003307 | $0.003081 | $0.003095 | $58,121.07 |
2026-04-26 | $0.002813 | $0.003251 | $0.002802 | $0.003168 | $186.383K |
2026-04-25 | $0.002737 | $0.002845 | $0.002730 | $0.002818 | $48,475.26 |
2026-04-24 | $0.002575 | $0.002749 | $0.002571 | $0.002737 | $82,302.11 |
2026-04-23 | $0.002615 | $0.002623 | $0.002552 | $0.002575 | $22,183.29 |
2026-04-22 | $0.002556 | $0.002615 | $0.002522 | $0.002615 | $41,039.98 |
2026-04-21 | $0.002472 | $0.002573 | $0.002471 | $0.002556 | $34,070.26 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DOVU(DOVU)



