持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
dogecoin
持幣分佈
持幣地址數量: 1.018M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 17.68% |
2 | 0x223e...f904b3 | 10.94% |
3 | 0xf977...41acec | 10.54% |
4 | 0x5a52...70efcb | 5.7% |
5 | 0xec34...ed8d71 | 2.96% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 452.937M | 17.68% | -60 | -60 | |
0x223e...f904b3 | 280.410M | 10.94% | 0.004661 | 14.204M | |
0xf977...41acec | 270.000M | 10.54% | -24.372M | -24.372M | |
4 | 0x5a52...70efcb | 146.181M | 5.7% | -54.999M | -54.999M |
5 | 0xec34...ed8d71 | 75.744M | 2.96% | 19,856.94 | -138.489K |
6 | 0x2e8f...725e64 | 70.319M | 2.74% | 822.883K | -1.382M |
7 | 0xa74e...4b053f | 60.510M | 2.36% | 11.632M | 56.077M |
8 | 0x18e2...61e4d1 | 51.741M | 2.02% | 0.000200 | -2.275M |
9 | 0x4fdf...04271e | 42.208M | 1.65% | 181.103K | 3.297M |
10 | 0x8894...e2d4e3 | 39.759M | 1.55% | 246.583K | 19.972M |
