Collect on Fanable(COLLECT)今天
$0.047253

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.043521 | $0.047425 | $0.042603 | $0.046947 | $6.374M |
2026-05-09 | $0.040011 | $0.052479 | $0.040426 | $0.043382 | $25.886M |
2026-05-08 | $0.030189 | $0.040382 | $0.028975 | $0.040272 | $19.976M |
2026-05-07 | $0.030004 | $0.031644 | $0.028956 | $0.030172 | $1.618M |
2026-05-06 | $0.030667 | $0.030712 | $0.029522 | $0.030010 | $1.618M |
2026-05-05 | $0.030892 | $0.031559 | $0.029435 | $0.030621 | $2.378M |
2026-05-04 | $0.029756 | $0.031621 | $0.029706 | $0.030907 | $3.901M |
2026-05-03 | $0.030531 | $0.031347 | $0.029002 | $0.029640 | $2.808M |
2026-05-02 | $0.029413 | $0.031078 | $0.028083 | $0.030411 | $4.138M |
2026-05-01 | $0.027519 | $0.029721 | $0.027725 | $0.029393 | $3.620M |
2026-04-30 | -- | $0.030514 | $0.027887 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.030514 | $0.027887 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.028066 | $0.029520 | $0.027887 | $0.028567 | $2.218M |
2026-04-27 | $0.029973 | $0.031389 | $0.027594 | $0.028003 | $3.990M |
2026-04-26 | $0.032387 | $0.035597 | $0.029051 | $0.030046 | $5.501M |
2026-04-25 | $0.040232 | $0.039070 | $0.031617 | $0.032553 | $8.475M |
2026-04-24 | $0.038973 | $0.044246 | $0.039143 | $0.039733 | $5.417M |
2026-04-23 | $0.040077 | $0.040461 | $0.036674 | $0.039057 | $3.424M |
2026-04-22 | $0.040277 | $0.043183 | $0.037794 | $0.039995 | $4.509M |
2026-04-21 | $0.038052 | $0.040472 | $0.037299 | $0.040150 | $4.831M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Collect on Fanable(COLLECT)



