持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CFG
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 7,044# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xd052...f293cb | 15.55% |
2 | 0x40d3...fa2201 | 6.42% |
3 | 0x28c6...f21d60 | 4.8% |
4 | 0x845f...4d5467 | 4.14% |
5 | 0x073f...113ad7 | 2.84% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xd052...f293cb | 98.259M | 15.55% | -4.999M | -4.999M | |
0x40d3...fa2201 | 40.557M | 6.42% | -1.900M | -819.110K | |
0x28c6...f21d60 | 30.327M | 4.8% | 750.748K | 3.942M | |
4 | 0x845f...4d5467 | 26.194M | 4.14% | -678.264K | -1.032M |
5 | 0x073f...113ad7 | 17.926M | 2.84% | 166.065K | -64,699.11 |
6 | 0xb185...50df6d | 16.313M | 2.58% | 810.479K | 3.358M |
7 | 0x5db7...486001 | 16.181M | 2.56% | 0.878221 | 0.878221 |
8 | 0x4cd9...0ffeca | 15.043M | 2.38% | 0.640212 | 0.640212 |
9 | 0xb3da...901ab9 | 12.833M | 2.03% | -788.345K | 9.834M |
10 | 0x30e6...b56682 | 12.763M | 2.02% | -1.590M | -3.180M |
