持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDC
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 3.620M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8894...e2d4e3 | 11.68% |
2 | 0x98ad...8bba9d | 5.62% |
3 | 0x6ea0...f4a72d | 3.37% |
4 | 0xf977...41acec | 3.1% |
5 | 0xe2fc...a93ae1 | 2.81% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8894...e2d4e3 | 150.541M | 11.68% | 40.864M | 39.815M | |
0x98ad...8bba9d | 72.426M | 5.62% | -5.380M | -4.588M | |
0x6ea0...f4a72d | 43.388M | 3.37% | 267.559K | 903.788K | |
4 | 0xf977...41acec | 40.000M | 3.1% | 9.971M | 0.003200 |
5 | 0xe2fc...a93ae1 | 36.204M | 2.81% | -12.317M | 9.790M |
6 | 0xeca8...2867c8 | 33.418M | 2.59% | 398.203K | 2.430M |
7 | 0xf432...b1f262 | 30.999M | 2.4% | -679.891K | 99,306.45 |
8 | 0xf544...bf654f | 26.633M | 2.07% | 36,765.97 | 6.649M |
9 | 0xb3e1...edabf0 | 25.017M | 1.94% | 18.078M | 18.078M |
10 | 0xf89d...5eaa40 | 22.735M | 1.76% | 1.449M | 15.702M |
