B2Gold (Ondo Tokenized Stock)(BTGON)今天
$5.32

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | -- | $5.32 | $5.32 | -- | -- |
2026-05-09 | $5.119991 | $5.33 | $5.11 | $5.318113 | $223.4164 |
2026-05-08 | $5.171522 | $5.26 | $4.95 | $5.119991 | $1,429.770 |
2026-05-07 | -- | $5.27 | $4.48 | -- | -- |
2026-05-06 | $4.243670 | $4.57 | $4.2 | $4.536720 | $1,522.840 |
2026-05-05 | $4.327024 | $4.32 | $4.24 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $4.33 | $4.3 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $4.37 | $4.37 | -- | -- |
2026-05-02 | $4.416925 | $4.43 | $4.37 | $4.367102 | $89.40971 |
2026-05-01 | -- | $4.54 | $4.41 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $4.47 | $4.36 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $4.47 | $4.36 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $4.62 | $4.37 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $4.7 | $4.54 | $4.546699 | $194.3173 |
2026-04-26 | -- | $4.99 | $4.99 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $5.05 | $4.96 | -- | -- |
2026-04-24 | $4.960642 | $5.06 | $4.85 | $5.058764 | $72.49833 |
2026-04-23 | $4.896714 | $5.01 | $4.83 | $4.960642 | $6.343614 |
2026-04-22 | $5.003702 | $4.98 | $4.73 | -- | -- |
2026-04-21 | $4.947761 | $5.04 | $4.87 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

B2Gold (Ondo Tokenized Stock)(BTGON)



