持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AXIOM
base
持幣分佈
持幣地址數量: 1,624# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 28.89% |
2 | 0x5ec8...f3461a | 5.46% |
3 | 0x6adc...a69bfd | 4.32% |
4 | 0xca7c...d1d9c9 | 3.8% |
5 | 0xfcee...4ef0b9 | 2.89% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 28.086B | 28.89% | -43.519B | -41.989B | |
0x5ec8...f3461a | 5.310B | 5.46% | 0.44693 | 0.44693 | |
0x6adc...a69bfd | 4.194B | 4.32% | 10.948M | 10.948M | |
4 | 0xca7c...d1d9c9 | 3.691B | 3.8% | -212.874M | -212.874M |
5 | 0xfcee...4ef0b9 | 2.813B | 2.89% | 6.969M | 29.861M |
6 | 0x0000...00dead | 2.794B | 2.88% | 86.598M | 86.598M |
7 | 0x46eb...6b665b | 1.615B | 1.66% | 0.888120 | 0.888120 |
8 | 0x4171...18156c | 1.586B | 1.63% | 0.118032 | 0.118032 |
9 | 0xf362...d55d68 | 1.337B | 1.38% | 60.797M | 89.220M |
10 | 0x165c...dfaad9 | 1.328B | 1.37% | 0.773174 | 0.773174 |
