Analog Devices (Ondo Tokenized Stock)(ADION)今天
$315.85

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $329.54 | $309.64 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $314.09 | $308.77 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $314.24 | $310.45 | $311.5652 | $135.6050 |
2026-03-15 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $323.77 | $312.66 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $336.8544 | $319.6699 | $321.9019 | $92.17971 |
2026-03-05 | -- | $354.76 | $354.75 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $354.76 | $354.75 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $354.76 | $354.75 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Analog Devices (Ondo Tokenized Stock)(ADION)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊