Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
INSTACLAW
base
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 2,045# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x14b3...8671c1 | 48.43% |
2 | 0xe289...deee8a | 18.95% |
3 | 0x7c4d...006fb5 | 5.05% |
4 | 0x038f...716bf5 | 4.46% |
5 | 0xbce6...de6c2b | 3.02% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x14b3...8671c1 | 484.264M | 48.43% | -- | -- | |
0xe289...deee8a | 189.500M | 18.95% | -- | -- | |
0x7c4d...006fb5 | 50.510M | 5.05% | -8.748M | -8.748M | |
4 | 0x038f...716bf5 | 44.551M | 4.46% | -85.477M | -85.477M |
5 | 0xbce6...de6c2b | 30.149M | 3.02% | -25,628 | -25,628 |
6 | 0x68c0...07b035 | 9.514M | 0.95% | -4.811M | -4.811M |
7 | 0x813c...e09d34 | 5.037M | 0.5% | 63,403 | 63,403 |
8 | 0xe838...1f2db3 | 4.906M | 0.49% | -670.036K | 1.516M |
9 | 0x9c8f...6233ee | 4.540M | 0.45% | 1.516M | 1.516M |
10 | 0xbfd3...6431be | 4.453M | 0.45% | 3.775M | 3.775M |
