Wrapped Flamengo (Kayen)(WMENGO)Сьогодні
$0.071725
1 років тому
$0.279221

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.073635 | $0.06364 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.067932 | $0.059525 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.069091 | $0.059261 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.073657 | $0.06345 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.065317 | $0.07787 | $0.064867 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.066356 | $0.062025 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.070056 | $0.065314 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.077905 | $0.069249 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.074066 | $0.070643 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.077943 | $0.072907 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.080757 | $0.076967 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.082262 | $0.079053 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.0826 | $0.078893 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.082543 | $0.080397 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.081221 | $0.082938 | $0.080386 | $0.082706 | $10,717.36 |
2025-12-06 | $0.083279 | $0.084012 | $0.080826 | $0.081221 | $5,441.606 |
2025-12-05 | $0.083819 | $0.084171 | $0.081769 | $0.082753 | $29,318.97 |
2025-12-04 | $0.085340 | $0.085767 | $0.081881 | $0.083952 | $1,518.374 |
2025-12-03 | $0.084925 | $0.086897 | $0.082803 | $0.085340 | $2,051.158 |
2025-12-02 | $0.083218 | $0.086610 | $0.081609 | $0.084925 | $6,156.546 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Wrapped Flamengo (Kayen)(WMENGO)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank