Usual USD(USD0)Сьогодні
$0.997806
1 років тому
$0.998393

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $1.005 | $0.991379 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.999552 | $1.019039 | $0.991530 | $1.000607 | $7.210M |
2026-02-05 | -- | $1.009 | $0.98674 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.01 | $0.990795 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.004847 | $0.992106 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.000721 | $0.994021 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.008 | $0.988736 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.013 | $0.992637 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.997786 | $1.004502 | $0.993447 | $0.994882 | $3.735M |
2026-01-29 | $0.997403 | $1.000724 | $0.994905 | $0.996845 | $1.769M |
2026-01-28 | -- | $1.003 | $0.992947 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.997643 | $1.003 | $0.991755 | $0.998182 | $721.917K |
2026-01-26 | $0.996470 | $1.001439 | $0.994282 | $0.996392 | $1.484M |
2026-01-25 | $0.997104 | $0.998702 | $0.996025 | $0.997865 | $1.242M |
2026-01-24 | $0.995963 | $1.001 | $0.994649 | $0.997202 | $1.727M |
2026-01-23 | $0.996947 | $1 | $0.995117 | $0.996449 | $3.925M |
2026-01-22 | $0.997875 | $1.003138 | $0.994252 | $0.997305 | $818.553K |
2026-01-21 | $0.997672 | $0.999539 | $0.994115 | $0.997380 | $2.098M |
2026-01-20 | $0.996640 | $1.001853 | $0.993251 | $0.996298 | $1.464M |
2026-01-19 | $1.000885 | $1.001109 | $0.994972 | $0.996877 | $3.309M |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Usual USD(USD0)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank