Torus(TORUS)Сьогодні
$0.11021

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.111954 | $0.108447 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.111112 | $0.108609 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.111377 | $0.108635 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.120968 | $0.108154 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.111557 | $0.10837 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.109132 | $0.108572 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.111251 | $0.108355 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.111251 | $0.108435 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.11809 | $0.108009 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.113344 | $0.108971 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.116508 | $0.113039 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.120122 | $0.108544 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.110703 | $0.122262 | $0.108663 | $0.108729 | $23,704.55 |
2025-12-09 | -- | $0.111075 | $0.107344 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.108787 | $0.111527 | $0.108196 | $0.108748 | $1,736.383 |
2025-12-07 | $0.108488 | $0.111236 | $0.107792 | $0.107792 | $26,793.33 |
2025-12-06 | $0.108855 | $0.110473 | $0.108258 | $0.108487 | $8,968.502 |
2025-12-05 | $0.111023 | $0.111266 | $0.106180 | $0.108854 | $3,657.828 |
2025-12-04 | $0.109386 | $0.111338 | $0.108471 | $0.110919 | $5,605.763 |
2025-12-03 | $0.113719 | $0.113908 | $0.108722 | $0.109396 | $4,700.389 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Torus(TORUS)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank