SURGE(SRG)Сьогодні
$0.002055
1 років тому
$0.017569

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.002122 | $0.002175 | $0.001753 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.002356 | $0.002128 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.002674 | $0.002245 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.002612 | $0.002284 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002274 | $0.002162 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.002658 | $0.002658 | $0.002312 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.002660 | $0.002653 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.002847 | $0.002569 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003038 | $0.002191 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.001934 | $0.003375 | $0.001934 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.002042 | $0.001886 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.002231 | $0.001849 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.002636 | $0.002114 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003005 | $0.002458 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003682 | $0.002853 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.001673 | $0.004126 | $0.001693 | $0.003560 | $37.53022 |
2026-01-21 | -- | $0.001728 | $0.001557 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001542 | $0.001221 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001307 | $0.001221 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.001322 | $0.001322 | $0.001286 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

SURGE(SRG)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank