Stability World AI(AIW)Сьогодні
$0.000846

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.000921 | $0.000829 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000863 | $0.000927 | $0.000829 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000925 | $0.000833 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000937 | $0.000908 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000937 | $0.000919 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000939 | $0.000922 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000950 | $0.000950 | $0.000939 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000971 | $0.000939 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000954 | $0.000939 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000981 | $0.000992 | $0.000944 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000973 | $0.001066 | $0.000944 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001142 | $0.000932 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000962 | $0.000990 | $0.000932 | $0.000935 | $2,422.463 |
2025-12-06 | $0.000895 | $0.001013 | $0.000899 | $0.000962 | $5,360.018 |
2025-12-05 | $0.000942 | $0.000952 | $0.000870 | $0.000895 | $3,322.358 |
2025-12-04 | $0.000984 | $0.001071 | $0.000942 | $0.000942 | $25,447.10 |
2025-12-03 | $0.000915 | $0.001123 | $0.000912 | $0.000984 | $17,861.07 |
2025-12-02 | $0.000943 | $0.000990 | $0.000911 | $0.000915 | $8,287.794 |
2025-12-01 | -- | $0.001009 | $0.000942 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.001033 | $0.001056 | $0.001000 | $0.001000 | $7,995.155 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Stability World AI(AIW)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank