Sonic(SONIC)Сьогодні
$0.010580
1 років тому
$0.054641

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.010661 | $0.010191 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010637 | $0.010326 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.012063 | $0.012063 | $0.012063 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.012897 | $0.012788 | $0.011770 | $0.012063 | $1.683890 |
2025-12-15 | -- | $0.015059 | $0.012897 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.015399 | $0.014974 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.015719 | $0.015115 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.014336 | $0.014102 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.015683 | $0.015551 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.015048 | $0.015773 | $0.015325 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.015325 | $0.014247 | $0.015048 | $1.080871 |
2025-12-08 | $0.014372 | $0.014904 | $0.014336 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.014372 | $0.014149 | $0.014372 | $18.46725 |
2025-12-06 | -- | $0.016447 | $0.016447 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.016808 | $0.016993 | $0.016375 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.016211 | $0.016754 | $0.016053 | $0.016808 | $5.067094 |
2025-12-03 | $0.017235 | $0.017043 | $0.015987 | $0.016211 | $26.36611 |
2025-12-02 | -- | $0.017235 | $0.015864 | $0.017235 | $1.184005 |
2025-12-01 | -- | $0.018472 | $0.018472 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.018771 | $0.018885 | $0.018217 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Sonic(SONIC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank