SmartCredit(SMARTCREDIT)Сьогодні
$0.217504
1 років тому
$0.581812
2 років тому
$0.714037
3 років тому
$2.66
4 років тому
$1.51

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.217619 | $0.217385 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.218118 | $0.216954 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.213924 | $0.205144 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.214835 | $0.214835 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.214835 | $0.214835 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.220365 | $0.212625 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.231152 | $0.21972 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.242482 | $0.242082 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.242482 | $0.242082 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.242482 | $0.242082 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.242482 | $0.242082 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.245793 | $0.241071 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.229815 | $0.226517 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.232566 | $0.222498 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.222141 | $0.221662 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.223609 | $0.219581 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.231729 | $0.224118 | $0.227508 | $3.484732 |
2025-12-04 | -- | $0.237084 | $0.227570 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.206733 | $0.206733 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.207309 | $0.199804 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

SmartCredit(SMARTCREDIT)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank