ORE Network(ORE)Сьогодні
$0.000169
1 років тому
$0.000320
2 років тому
$0.000897
3 років тому
$0.007347
4 років тому
$0.047313

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.000170 | $0.000153 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000183 | $0.000185 | $0.000170 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000195 | $0.000178 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000198 | $0.000189 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000195 | $0.000184 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000209 | $0.000191 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000222 | $0.000205 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000229 | $0.000218 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000241 | $0.000225 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000240 | $0.000232 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000234 | $0.000230 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000234 | $0.000224 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000235 | $0.000234 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000240 | $0.000234 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000235 | $0.000230 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000243 | $0.000229 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000241 | $0.000230 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000255 | $0.000241 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000262 | $0.000248 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000259 | $0.000257 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

ORE Network(ORE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank