Money On Chain(MOC)Сьогодні
$0.029726
1 років тому
$0.094704

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.030355 | $0.029477 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.028860 | $0.025139 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.031491 | $0.031448 | $0.028534 | $0.028859 | $67.88847 |
2026-02-04 | $0.032561 | $0.080364 | $0.030849 | $0.031488 | $112.586K |
2026-02-03 | -- | $0.032903 | $0.032520 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.033655 | $0.033655 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.034338 | $0.034514 | $0.032587 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.035653 | $0.034497 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.035911 | $0.034464 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.095636 | $0.096362 | $0.034860 | $0.034860 | $5.383560 |
2026-01-28 | -- | $0.096795 | $0.035138 | $0.095636 | $134.970K |
2026-01-27 | -- | $0.037329 | $0.037329 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.037329 | $0.037329 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.037329 | $0.037329 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.037333 | $0.037321 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.037090 | $0.035646 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.036191 | $0.034813 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.037189 | $0.033300 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.033898 | $0.033693 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.035256 | $0.035254 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Money On Chain(MOC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank