Magic Square(SQR)Сьогодні
$0.001222
1 років тому
$0.034845

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.001226 | $0.001212 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.001222 | $0.001214 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.001224 | $0.001214 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001227 | $0.001211 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001266 | $0.001211 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001242 | $0.001231 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001240 | $0.001221 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001228 | $0.001215 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001238 | $0.001218 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001244 | $0.001227 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001232 | $0.001219 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001243 | $0.001222 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001233 | $0.001215 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001228 | $0.001215 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001224 | $0.001214 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001230 | $0.001213 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.001207 | $0.001232 | $0.001202 | $0.001226 | $148.342K |
2025-12-06 | $0.001207 | $0.001211 | $0.001200 | $0.001204 | $115.329K |
2025-12-05 | $0.001216 | $0.001221 | $0.001203 | $0.001209 | $170.182K |
2025-12-04 | $0.001219 | $0.001222 | $0.001212 | $0.001218 | $194.538K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Magic Square(SQR)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank