ActivelyOrderYourLife(ALIV)Сьогодні
$0.0083
1 років тому
$0.1739

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.0088 | $0.009 | $0.0081 | $0.0082 | $1,359.806 |
2025-12-22 | $0.0098 | $0.01 | $0.0081 | $0.0089 | $1,251.414 |
2025-12-21 | $0.0099 | $0.01 | $0.0082 | $0.0098 | $1,657.688 |
2025-12-20 | $0.0094 | $0.01 | $0.0081 | $0.0099 | $1,836.606 |
2025-12-19 | $0.0088 | $0.0096 | $0.0082 | $0.0095 | $1,528.348 |
2025-12-18 | $0.0091 | $0.0093 | $0.0081 | $0.0088 | $1,724.13 |
2025-12-17 | $0.0094 | $0.0096 | $0.0091 | $0.0091 | $1,252.390 |
2025-12-16 | $0.0091 | $0.0096 | $0.0081 | $0.0095 | $1,664.048 |
2025-12-15 | $0.0087 | $0.0094 | $0.0085 | $0.0091 | $1,478.884 |
2025-12-14 | $0.0087 | $0.0089 | $0.0087 | $0.0087 | -- |
2025-12-13 | $0.009 | $0.0091 | $0.0063 | $0.0087 | $1,805.671 |
2025-12-12 | $0.0091 | $0.0093 | $0.0089 | $0.009 | -- |
2025-12-11 | $0.0094 | $0.0096 | $0.009 | $0.0092 | $1,262.114 |
2025-12-10 | $0.0096 | $0.0098 | $0.0094 | $0.0094 | $1,301.959 |
2025-12-09 | $0.0106 | $0.0108 | $0.0064 | $0.0096 | $1,296.989 |
2025-12-08 | $0.0118 | $0.0119 | $0.0064 | $0.0106 | $1,496.882 |
2025-12-07 | -- | $0.013 | $0.0117 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.014 | $0.0128 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.014 | $0.0124 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.0134 | $0.0125 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

ActivelyOrderYourLife(ALIV)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank