KiraKuru(KRA)Сьогодні
$0.000738
1 років тому
$0.000777

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.000738 | $0.000733 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000738 | $0.000733 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000752 | $0.000727 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000794 | $0.000789 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000798 | $0.000749 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000819 | $0.000797 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000890 | $0.000886 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000900 | $0.000871 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000989 | $0.000989 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000998 | $0.000980 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001017 | $0.000966 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001030 | $0.000986 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001009 | $0.000874 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000945 | $0.000929 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001037 | $0.001028 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

KiraKuru(KRA)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank