ICLighthouse DAO(ICL)Сьогодні
$0.010884
1 років тому
$0.070352

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.011465 | $0.010728 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.011915 | $0.010914 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.011977 | $0.011337 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.012839 | $0.012839 | $0.012207 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.013351 | $0.013600 | $0.012384 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.013457 | $0.012551 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.013892 | $0.012195 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.015534 | $0.013590 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.014841 | $0.014059 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.015348 | $0.015560 | $0.014228 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.016149 | $0.016630 | $0.015267 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.016729 | $0.015966 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.016928 | $0.016928 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.017366 | $0.017585 | $0.016754 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.018874 | $0.017315 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.019812 | $0.019154 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.018602 | $0.018577 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.018602 | $0.018577 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.019852 | $0.018577 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.019862 | $0.019689 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

ICLighthouse DAO(ICL)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank