Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)(GSON)Сьогодні
$900.59

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $905.48 | $897.42 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $874 | $874 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $874 | $874 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $874 | $874 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $879.62 | $874 | -- | -- |
2025-12-17 | $889.5601 | $895.34 | $877.35 | -- | -- |
2025-12-16 | $901.5721 | $901.15 | $886.77 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $906.13 | $897.44 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $891.67 | $891.64 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $906.18 | $891.18 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $921.88 | $898.62 | -- | -- |
2025-12-11 | $882.3859 | $909.16 | $877.74 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $885.85 | $875.37 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $857.62 | $857.62 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $857.62 | $857.62 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $857.62 | $857.62 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $859.19 | $851.98 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $853.98 | $838.18 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $815.01 | $815 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $815.01 | $815 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)(GSON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank