FixedCoin(FIX)Сьогодні
$4.36

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $4.382184 | $4.94 | $3.72 | -- | -- |
2026-02-05 | $4.682468 | $5.957423 | $3.642229 | $4.382184 | $1,101.758 |
2026-02-04 | $5.065486 | $5.065368 | $4.682468 | $4.682468 | $39.11938 |
2026-02-03 | $5.755533 | $6.583979 | $4.495644 | $5.065486 | $815.0455 |
2026-02-02 | -- | $5.983479 | $5.714116 | $5.755533 | $1,352.559 |
2026-02-01 | $6.450303 | $6.730324 | $5.773420 | $5.834204 | $1,267.776 |
2026-01-31 | $6.659749 | $6.659749 | $6.439649 | -- | -- |
2026-01-30 | $6.818294 | $6.859079 | $6.399614 | -- | -- |
2026-01-29 | $5.813101 | $7.45 | $5.78 | $6.818294 | $1,682.078 |
2026-01-28 | -- | $5.813101 | $5.292040 | -- | -- |
2026-01-27 | $5.894478 | $6.59 | $5.47 | $5.772510 | $403.3151 |
2026-01-26 | $6.909556 | $7.609966 | $5.723760 | -- | -- |
2026-01-25 | $7.597461 | $8.026860 | $6.798692 | $6.909556 | $134.7113 |
2026-01-24 | $8.090179 | $8.089861 | $6.531903 | -- | -- |
2026-01-23 | $7.992187 | $8.977936 | $5.784081 | $8.090179 | $433.2686 |
2026-01-22 | -- | $7.992187 | $5.294488 | -- | -- |
2026-01-21 | $6.033858 | $6.103467 | $5.503896 | $5.524869 | $312.3524 |
2026-01-20 | $7.035712 | $7.285820 | $5.796326 | $6.033858 | $355.3468 |
2026-01-19 | $8.226773 | $8.23 | $5.77 | $7.035712 | $2,433.884 |
2026-01-18 | $8.086661 | $9.095411 | $6.076810 | $8.226773 | $2,195.973 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

FixedCoin(FIX)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank