Dogecoin 2.0(DOGE2)Сьогодні
$0.000109
1 років тому
$0.000499

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.000139 | $0.000108 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000139 | $0.000098 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000150 | $0.000107 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000122 | $0.000123 | $0.000117 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000122 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000131 | $0.000123 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000148 | $0.000148 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000148 | $0.000148 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000148 | $0.000149 | $0.000147 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000156 | $0.000157 | $0.000147 | $0.000148 | $5.186096 |
2026-01-28 | -- | $0.000239 | $0.000153 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000239 | $0.000150 | $0.000152 | $76.23556 |
2026-01-26 | $0.000140 | $0.000140 | $0.000136 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000141 | $0.000140 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000142 | $0.000142 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000142 | $0.000142 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000142 | $0.000138 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000145 | $0.000145 | $0.000138 | $0.000142 | $9.352633 |
2026-01-20 | -- | $0.000151 | $0.000145 | $0.000145 | $19.74732 |
2026-01-19 | $0.000154 | $0.000155 | $0.000148 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Dogecoin 2.0(DOGE2)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank