Department Of Gains Coin(D.O.G.C)Сьогодні
$0.000035

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000036 | $0.000034 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000036 | $0.000035 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000037 | $0.000037 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000037 | $0.000041 | $0.000037 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000037 | $0.000037 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000038 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000038 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000038 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000038 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000039 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.000039 | $0.000040 | $0.000039 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.000039 | $0.000039 | $0.000039 | $1.396451 |
2025-12-02 | $0.000035 | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.000039 | $0.000039 | $0.000034 | $0.000035 | $52.44007 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Department Of Gains Coin(D.O.G.C)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank