CryptoMines Reborn(CRUX)Сьогодні
$0.13332
1 років тому
$0.103402

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.134842 | $0.131983 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.132052 | $0.131457 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.127734 | $0.127458 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.131416 | $0.127275 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.132026 | $0.130197 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.136185 | $0.135248 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.136754 | $0.131019 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.132787 | $0.132787 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.140368 | $0.138639 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.140368 | $0.137365 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.138345 | $0.134787 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.142262 | $0.138881 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.144135 | $0.138301 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.141218 | $0.142505 | $0.13702 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.141668 | $0.137983 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.138944 | $0.135565 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.138049 | $0.136571 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.138178 | $0.137788 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.138178 | $0.137788 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.138313 | $0.134945 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

CryptoMines Reborn(CRUX)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank