Crown Token(CROWN)Сьогодні
$0.022592
1 років тому
$0.361628
2 років тому
$0.824323

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.022603 | $0.022195 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.022601 | $0.022170 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.022580 | $0.022151 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.022588 | $0.022183 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.022599 | $0.022188 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.022609 | $0.022182 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.022607 | $0.022194 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.022796 | $0.022194 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.022702 | $0.022799 | $0.022362 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.022959 | $0.022382 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.022948 | $0.022387 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.022956 | $0.022547 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.023227 | $0.022547 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.023225 | $0.022921 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.023353 | $0.022924 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024726 | $0.022474 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.022890 | $0.022475 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.023084 | $0.022459 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.022894 | $0.022465 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.022888 | $0.022489 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Crown Token(CROWN)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank