Cogito Finance(CGV)Сьогодні
$0.001092
1 років тому
$0.019328
2 років тому
$0.027947

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.001103 | $0.001128 | $0.001068 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.001103 | $0.000930 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.001011 | $0.001044 | $0.000980 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.001158 | $0.001151 | $0.001011 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.001189 | $0.001189 | $0.001141 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001200 | $0.001139 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.001210 | $0.001172 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.001310 | $0.001325 | $0.001246 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001349 | $0.001286 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001415 | $0.001332 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001409 | $0.001388 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001382 | $0.001398 | $0.001373 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001398 | $0.001371 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001423 | $0.001413 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001455 | $0.001455 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.001447 | $0.001455 | $0.001445 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.001448 | $0.001470 | $0.001406 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.001628 | $0.001630 | $0.001405 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.001705 | $0.001693 | $0.001621 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.001782 | $0.001783 | $0.001704 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Cogito Finance(CGV)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank