Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)Сьогодні
$37.82

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $37.82 | $37.82 | -- | -- |
2025-12-20 | $37.68895 | $38.17 | $37.72 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $37.94 | $37.16 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $38.01 | $36.85 | -- | -- |
2025-12-17 | $36.01762 | $37.17 | $35.54 | -- | -- |
2025-12-16 | $35.94356 | $36.25 | $35.66 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $36.47 | $35.81 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $36.14 | $36.14 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $36.34 | $35.93 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $36.24 | $34.87 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $33.58 | $33.58 | -- | -- |
2025-12-10 | $33.58337 | $33.58 | $33.58 | -- | -- |
2025-12-09 | $33.58441 | $33.79 | $33.51 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $34.6 | $33.59 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $33.92 | $33.92 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $34 | $33.7 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $34.18 | $33.77 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $34.3 | $34.3 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $34.45 | $34.13 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $34.6 | $33.89 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank