Bread(BREAD)Сьогодні
$0.677288

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $0.648487 | $0.67687 | $0.637887 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.672677 | $0.689332 | $0.646796 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.679103 | $0.635348 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.655105 | $0.608137 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.699383 | $0.683524 | $0.610813 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.778276 | $0.775238 | $0.689501 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.802884 | $0.802328 | $0.74256 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.868139 | $0.892355 | $0.805898 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.850107 | $0.887497 | $0.845537 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.858479 | $0.835174 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.869788 | $0.885517 | $0.843609 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.007 | $0.865075 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.999399 | $0.987332 | $0.945737 | $0.980663 | $395.3296 |
2025-12-09 | $0.990354 | $1 | $0.95218 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.026284 | $0.971595 | -- | -- |
2025-12-07 | $1.031781 | $1.041739 | $0.998787 | -- | -- |
2025-12-06 | $1.052819 | $1.044438 | $1.006967 | $1.031781 | $227.5949 |
2025-12-05 | $1.106207 | $1.112042 | $1.045801 | $1.052819 | $301.9519 |
2025-12-04 | $1.123489 | $1.138582 | $1.090625 | $1.106207 | $154.7643 |
2025-12-03 | -- | $1.148730 | $1.022275 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Bread(BREAD)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank