Boson(BOSON)Сьогодні
$0.032396
1 років тому
$0.159072
2 років тому
$0.214493
3 років тому
$0.270029
4 років тому
$1.12

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.024614 | $0.018303 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.021788 | $0.017903 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.022613 | $0.020120 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.025236 | $0.021363 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.024066 | $0.021909 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.025294 | $0.023047 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.026794 | $0.021756 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.023779 | $0.021893 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.024847 | $0.022564 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.024988 | $0.028463 | $0.022138 | $0.023343 | $74,399.98 |
2026-01-28 | -- | $0.027396 | $0.024460 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.025525 | $0.027967 | $0.024598 | $0.025318 | $73,347.13 |
2026-01-26 | -- | $0.029720 | $0.024460 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.029172 | $0.027985 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.029601 | $0.027983 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.030612 | $0.027682 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.029821 | $0.028245 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.030289 | $0.027881 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.031880 | $0.028447 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.033489 | $0.029281 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Boson(BOSON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank