Bonded Cronos(BCRO)Сьогодні
$0.116602
1 років тому
$0.183246

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.115298 | $0.115043 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.116656 | $0.115043 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.113615 | $0.113615 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.113615 | $0.113615 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.113615 | $0.109439 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.128523 | $0.114386 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.117207 | $0.113827 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.120506 | $0.116643 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.121572 | $0.121255 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.122356 | $0.120272 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.124414 | $0.11994 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.124237 | $0.121614 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.133564 | $0.128353 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.135601 | $0.135601 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.135601 | $0.135601 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.135601 | $0.135601 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.135601 | $0.135601 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.135601 | $0.135601 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.135600 | $0.135600 | $0.135600 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.136758 | $0.132246 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Bonded Cronos(BCRO)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank