Asymmetry Finance(ASF)Сьогодні
$0.047054
1 років тому
$2.39

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.049095 | $0.040722 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.045609 | $0.038766 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.049904 | $0.039576 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.052162 | $0.042666 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.052545 | $0.044818 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.053849 | $0.045533 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.061851 | $0.050679 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.066669 | $0.055337 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.069021 | $0.058275 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.063935 | $0.072777 | $0.060995 | $0.068183 | $55,226.04 |
2026-01-28 | -- | $0.073037 | $0.063191 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.062134 | $0.071381 | $0.061459 | $0.070550 | $57,875.28 |
2026-01-26 | -- | $0.072873 | $0.059272 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.074246 | $0.063725 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.073968 | $0.064419 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.072402 | $0.064279 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.078362 | $0.063201 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.077786 | $0.066435 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.083453 | $0.068578 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.085866 | $0.071358 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Asymmetry Finance(ASF)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank