Amnis Finance(AMI)Сьогодні
$0.010272

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.010332 | $0.010185 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010223 | $0.009984 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010158 | $0.009962 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.010099 | $0.010177 | $0.010044 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.010157 | $0.010072 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.010369 | $0.010116 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.010452 | $0.010327 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.010428 | $0.010303 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.010498 | $0.010307 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.010682 | $0.010386 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.010606 | $0.010745 | $0.010505 | $0.010555 | $129.941K |
2025-12-09 | -- | $0.010652 | $0.010513 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.010410 | $0.010590 | $0.010399 | $0.010532 | $119.431K |
2025-12-07 | $0.010526 | $0.010597 | $0.010394 | $0.010426 | $118.953K |
2025-12-06 | $0.010631 | $0.010576 | $0.010447 | $0.010525 | $108.355K |
2025-12-05 | $0.010869 | $0.010884 | $0.010474 | $0.010625 | $274.240K |
2025-12-04 | $0.010105 | $0.011230 | $0.010032 | $0.010869 | $411.530K |
2025-12-03 | $0.010347 | $0.010560 | $0.009962 | $0.010089 | $121.693K |
2025-12-02 | $0.009871 | $0.010347 | $0.009609 | $0.010335 | $99,008.05 |
2025-12-01 | $0.011764 | $0.011885 | $0.009697 | $0.009869 | $109.592K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Amnis Finance(AMI)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank