Advertise Coin(ADCO)Сьогодні
$0.468328
1 років тому
$0.576757
2 років тому
$0.533933
3 років тому
$0.357481
4 років тому
$0.088516

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.465116 | $0.440572 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.442878 | $0.387507 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.479777 | $0.425472 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.511517 | $0.465725 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.522616 | $0.495117 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.526149 | $0.476235 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.554615 | $0.504297 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.605009 | $0.553927 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.628021 | $0.595435 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.661455 | $0.665824 | $0.615836 | $0.620092 | $9,137.777 |
2026-01-28 | -- | $0.668689 | $0.643536 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.641734 | $0.656735 | $0.636072 | $0.640592 | $9,783.575 |
2026-01-26 | -- | $0.643903 | $0.613956 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.652889 | $0.642578 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.65786 | $0.643554 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.654541 | $0.64002 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.668251 | $0.634056 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.666168 | $0.639788 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.708779 | $0.664317 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.739863 | $0.701489 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Advertise Coin(ADCO)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank