Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VLX
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 46,644# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x48d8...f4d6b6 | 20.73% |
2 | 0xdd3c...999e0c | 15.2% |
3 | 0xbc70...5ee293 | 8.8% |
4 | 0xd24a...9de294 | 3.49% |
5 | 0xcd79...f03ffa | 1.82% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x48d8...f4d6b6 | 56.830M | 20.73% | 39,554.99 | 39,554.99 | |
0xdd3c...999e0c | 41.668M | 15.2% | -691 | -691 | |
0xbc70...5ee293 | 24.128M | 8.8% | -- | 13.128M | |
4 | 0xd24a...9de294 | 9.564M | 3.49% | -121.000K | -121.000K |
5 | 0xcd79...f03ffa | 5.000M | 1.82% | 3.000M | 3.000M |
6 | 0x8645...737acf | 4.204M | 1.53% | 141.670K | 141.670K |
7 | 0x5600...e309d1 | 3.179M | 1.16% | 2.319M | 3.402M |
8 | 0x2eae...3b6c8d | 3.121M | 1.14% | -- | -- |
9 | 0xcdc3...35e651 | 3.109M | 1.13% | -- | -- |
10 | 0x43f0...2cfbe1 | 2.974M | 1.09% | 1.727M | 1.541M |
