Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BOO
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 490# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x27f8...a98d34 | 91.66% |
2 | 0x00a7...581393 | 0.96% |
3 | 0x112d...e1a182 | 0.29% |
4 | 0xa358...53de67 | 0.29% |
5 | 0x73ad...b3caf5 | 0.28% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x27f8...a98d34 | 493.395K | 91.66% | 55 | 55 | |
0x00a7...581393 | 5,142.000 | 0.96% | -- | -- | |
0x112d...e1a182 | 1,545 | 0.29% | -- | -- | |
4 | 0xa358...53de67 | 1,538 | 0.29% | -- | -- |
5 | 0x73ad...b3caf5 | 1,486 | 0.28% | -- | -- |
6 | 0x0b28...1d2caa | 1,414 | 0.26% | -- | -- |
7 | 0x5f91...e065ec | 1,394 | 0.26% | -- | -- |
8 | 0x83d1...ad0cee | 1,226 | 0.23% | -- | -- |
9 | 0xc1b5...c2ee67 | 1,142 | 0.21% | -- | -- |
10 | 0x718e...ff42bb | 1,091 | 0.2% | -- | -- |
