SAIKO•HAMSTER($SAIKO)Astăzi
$0.005963
acum 1 ani
$0.149664

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.005963 | $0.005963 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.005963 | $0.005963 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.006003 | $0.006010 | $0.005949 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.006151 | $0.006189 | $0.005994 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.006235 | $0.005915 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.007034 | $0.006150 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.007801 | $0.007742 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.008340 | $0.008340 | $0.007608 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.008352 | $0.008177 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.008753 | $0.006306 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.008790 | $0.007203 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.008824 | $0.008787 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.009219 | $0.008715 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

SAIKO•HAMSTER($SAIKO)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank