S&P Global (Ondo Tokenized Stock)(SPGION)Astăzi
$439.72

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $466.99 | $443.41 | -- | -- |
2026-02-05 | $453.1538 | $469.95 | $449.11 | -- | -- |
2026-02-04 | $481.8860 | $484.3 | $450.85 | -- | -- |
2026-02-03 | $526.0378 | $531.76 | $478.57 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $531.16 | $523.96 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $523.98 | $523.94 | -- | -- |
2026-01-31 | $530.2990 | $531.24 | $523.75 | -- | -- |
2026-01-30 | $527.4482 | $531.7 | $521.54 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $532.63 | $521.52 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $532.77 | $516.53 | -- | -- |
2026-01-27 | $538.7738 | $538.77 | $519.07 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $540.08 | $528.42 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $532.85 | $532.7 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $540.55 | $530.87 | -- | -- |
2026-01-23 | $536.6786 | $544.63 | $533.37 | -- | -- |
2026-01-22 | $528.0830 | $539.32 | $527.26 | -- | -- |
2026-01-21 | $538.0375 | $544.65 | $519.38 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $548.87 | $532.83 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $548.67 | $548.66 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $548.67 | $548.66 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

S&P Global (Ondo Tokenized Stock)(SPGION)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank