Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RIV
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 716# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 7r4Bvg...pxUapP | 40% |
2 | G12iiK...9ziwP4 | 15% |
3 | 74GsDs...2ArCPW | 10% |
4 | 4s62Ck...iibAQD | 10% |
5 | 7yShtJ...xtMTrr | 5% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
7r4Bvg...pxUapP | 3.600B | 40% | -- | -- | |
G12iiK...9ziwP4 | 1.350B | 15% | -- | -- | |
74GsDs...2ArCPW | 900.000M | 10% | -- | -- | |
4 | 4s62Ck...iibAQD | 900.000M | 10% | -- | -- |
5 | 7yShtJ...xtMTrr | 450.000M | 5% | -- | -- |
6 | 3QZZvs...BaGwLs | 449.999M | 5% | -- | -- |
7 | ABcyE3...nYYJ4s | 448.354M | 4.98% | -822.669K | -- |
8 | HLnpSz...aiTLcC | 128.638M | 1.43% | -47.722M | -- |
9 | 5YJ9Yu...R895on | 30.597M | 0.34% | 774.387K | -- |
10 | AEUsia...Xb3FCq | 26.921M | 0.3% | -17,139.16 | -- |
