Liquid ASTR(NASTR)Astăzi
$0.009619
acum 1 ani
$0.061285
acum 2 ani
$0.107669
acum 3 ani
$0.039190

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | -- | $0.009619 | $0.009619 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.009619 | $0.009619 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.009619 | $0.009619 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009619 | $0.009619 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009619 | $0.009619 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.009920 | $0.009921 | $0.009142 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010078 | $0.009570 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.010618 | $0.010347 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.011924 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.011924 | $0.011737 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.011921 | $0.011672 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.012582 | $0.012580 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.012582 | $0.012580 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Liquid ASTR(NASTR)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank