KITA($KITA)Astăzi
$0.000067

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.000072 | $0.000079 | $0.000056 | $0.000064 | $1,753.439 |
2025-12-23 | $0.000073 | $0.000074 | $0.000071 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000080 | $0.000081 | $0.000073 | $0.000073 | $374.9297 |
2025-12-21 | $0.000082 | $0.000082 | $0.000078 | $0.000080 | $398.5171 |
2025-12-20 | -- | $0.000083 | $0.000079 | $0.000082 | $171.6206 |
2025-12-19 | $0.000080 | $0.000080 | $0.000074 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000082 | $0.000081 | $0.000076 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000083 | $0.000080 | $0.000082 | $35.10304 |
2025-12-16 | -- | $0.000083 | $0.000080 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000089 | $0.000094 | $0.000084 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000094 | $0.000094 | $0.000089 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000095 | $0.000095 | $0.000089 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000105 | $0.000093 | $0.000095 | $507.7694 |
2025-12-11 | $0.000109 | $0.000116 | $0.000103 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000094 | $0.000116 | $0.000097 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000092 | $0.000094 | $0.000089 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000097 | $0.000092 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000099 | $0.000099 | $0.000090 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.000096 | $0.000099 | $0.000091 | $0.000099 | $380.3528 |
2025-12-05 | -- | $0.000116 | $0.000095 | $0.000096 | $599.3543 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

KITA($KITA)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank