iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)Astăzi
$67.66

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | -- | $67.68 | $66.44 | -- | -- |
2025-12-23 | $67.85697 | $67.95 | $67.45 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $67.93 | $67.2 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $67.2 | $67.2 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $67.33 | $66.84 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $68.35 | $68.35 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $68.46 | $67.94 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $68.02 | $67.24 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $66.15 | $66.15 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $66.15 | $66.15 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $66.15 | $66.15 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $66.15 | $66.15 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $66.96 | $66.15 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $66.99 | $66.56 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank