Binance-Peg Litecoin(LTC)Astăzi
$78.46
acum 1 ani
$118.13
acum 2 ani
$72.21
acum 3 ani
$66.3
acum 4 ani
$150.9

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-16 | -- | $79.41 | $76.2 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $81.34 | $77.67 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $81.85 | $78.81 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $82.45 | $80.61 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $84.45 | $80.77 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $87 | $80.45 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $87.39 | $83.78 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $86.86 | $82.52 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $84.02 | $80.48 | -- | -- |
2025-12-07 | $80.99955 | $82.70023 | $80.00533 | $81.43631 | $3.349M |
2025-12-06 | $81.98869 | $81.84752 | $79.80436 | $80.92752 | $3.571M |
2025-12-05 | $84.53364 | $84.11907 | $80.67836 | $81.95094 | $4.613M |
2025-12-04 | $85.22098 | $86.55521 | $83.42037 | $84.48234 | $5.528M |
2025-12-03 | $82.60409 | $85.80633 | $81.86034 | $85.23100 | $5.283M |
2025-12-02 | $75.70180 | $82.86056 | $75.20748 | $82.63138 | $4.907M |
2025-12-01 | $83.92528 | $84.49189 | $74.95332 | $75.57787 | $6.356M |
2025-11-30 | $84.40709 | $84.79193 | $83.25265 | $83.92664 | $1.996M |
2025-11-29 | -- | $85.64 | $83.32 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $87.7 | $84.45 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $87.64 | $83.3 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Binance-Peg Litecoin(LTC)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank