U Coin(U)Hoje
$0.002220
1 anos atrás
$0.042214

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.002220 | $0.002220 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.002290 | $0.002000 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.002100 | $0.002120 | $0.002050 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.002050 | $0.002130 | $0.002000 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.002330 | $0.002000 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002145 | $0.001990 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.001169 | $0.002170 | $0.000569 | $0.002059 | $60,382.68 |
2025-12-09 | $0.002159 | $0.002167 | $0.001078 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.002141 | $0.002207 | $0.002130 | $0.002159 | $53,067.08 |
2025-12-07 | $0.002152 | $0.002207 | $0.002077 | $0.002141 | $56,080.00 |
2025-12-06 | -- | $0.002691 | $0.002106 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.002796 | $0.002810 | $0.002661 | $0.002677 | $54,999.29 |
2025-12-04 | $0.002809 | $0.002816 | $0.002769 | -- | -- |
2025-12-03 | $0.002803 | $0.002813 | $0.002796 | $0.002809 | $58,010.99 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

U Coin(U)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank