Strategy Punks($STRPNK)Hoje
$0.000278

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $0.000345 | $0.000377 | $0.000293 | $0.000296 | $4,670.793 |
2025-12-21 | $0.000404 | $0.000410 | $0.000303 | $0.000347 | $3,696.799 |
2025-12-20 | $0.000403 | $0.000406 | $0.000389 | $0.000404 | $11.04125 |
2025-12-19 | $0.000474 | $0.000473 | $0.000345 | $0.000403 | $7,964.416 |
2025-12-18 | $0.000494 | $0.000497 | $0.000434 | $0.000474 | $774.4607 |
2025-12-17 | -- | $0.000518 | $0.000371 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000438 | $0.000422 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000505 | $0.000506 | $0.000405 | $0.000437 | $4,357.940 |
2025-12-14 | $0.000453 | $0.000512 | $0.000446 | $0.000505 | $169.2495 |
2025-12-13 | $0.000462 | $0.000480 | $0.000430 | $0.000455 | $3,729.751 |
2025-12-12 | $0.000471 | $0.000614 | $0.000454 | $0.000461 | $2,178.920 |
2025-12-11 | $0.000539 | $0.000579 | $0.000465 | $0.000471 | $4,682.286 |
2025-12-10 | $0.000542 | $0.000649 | $0.000531 | $0.000539 | $3,515.221 |
2025-12-09 | $0.000513 | $0.000622 | $0.000512 | $0.000542 | $1,895.081 |
2025-12-08 | -- | $0.000614 | $0.000513 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000634 | $0.000543 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000619 | $0.000525 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000643 | $0.000646 | $0.000525 | $0.000615 | $6,598.710 |
2025-12-04 | $0.000617 | $0.000734 | $0.000616 | $0.000643 | $8,376.707 |
2025-12-03 | $0.000689 | $0.000839 | $0.000515 | $0.000617 | $30,995.72 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Strategy Punks($STRPNK)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank