SAIKO•HAMSTER($SAIKO)Hoje
$0.005963
1 anos atrás
$0.149664

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.005963 | $0.005963 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.005963 | $0.005963 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.006003 | $0.006010 | $0.005949 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.006151 | $0.006189 | $0.005994 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.006235 | $0.005915 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.007034 | $0.006150 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.007801 | $0.007742 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.008340 | $0.008340 | $0.007608 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.008352 | $0.008177 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.008753 | $0.006306 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.008790 | $0.007203 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.008824 | $0.008787 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.009219 | $0.008715 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.008684 | $0.008684 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

SAIKO•HAMSTER($SAIKO)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank